नवोदय विद्यालय आंध्र प्रदेश एडमिशन 2026-27; समर और विंटर बाउंड परीक्षा की तारीख 28.11.2026
Navodaya Vidyalaya Andhra Pradesh Admission 2026-27: Navodaya Vidyalaya Andhra Pradesh Admission 2026-27: The Navodaya Vidyalaya Samiti in Andhra Pradesh has opened its online admission portal for the academic year 2026-27, offering admissions to students for Class 6, Class 9, and Class 11. This portal provides a seamless and user-friendly interface for parents and students to apply for admission to these prestigious schools known for their quality education and holistic development programs. The admission process includes detailed guidelines, eligibility criteria, and important dates for prospective students seeking to enroll in these renowned institutions.
Navodaya Vidyalaya Andhra Pradesh Admission Portal
The Navodaya Vidyalaya Andhra Pradesh Admission Portal, managed by the Navodaya Vidyalaya Samiti under the Department of School Education Literacy, Ministry of Education, Government of India, is specifically designed for students residing in Andhra Pradesh. This region, located in Hyderabad, boasts a total of 16 schools under the Central Board of Secondary Education (CBSE) curriculum. The application process for admission to these prestigious institutions is conducted online, providing a convenient and accessible method for interested candidates. Selection into these schools is determined through the Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST), ensuring that only the most deserving students secure a spot in these esteemed institutions. For more information and to begin your application journey, visit the official website at navodaya.gov.in.
| Department | Navodaya Vidyalaya Samiti |
| Organization | Department of School Education Literacy, MoE. |
| State | Andhra Pradesh |
| Region | Hyderabad |
| Languages | Hindi, English, Telugu, Marathi, Urdu, Oriya, Kannada |
| No of School | 13+2** |
| School Board | CBSE |
| Mode of Application | Online |
| Selection Process | JNVST |
| Official Website | navodaya.gov.in |
| Home Page | Admission Portal |
Andhra Pradesh – Distrct wise Block Name List
Andhra Pradesh – Distrct wise Block Name List
1st JNV DISTRICT ANANTAPUR – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Sri Sathya Sai | 01 | Dharmavaram | Chennekotha Palli |
| Sri Sathya Sai | Kanaganapalli | ||
| Sri Sathya Sai | Ramagiri | ||
| Sri Sathya Sai | Dhrmavaram | ||
| Sri Sathya Sai | Bathalapalli | ||
| Sri Sathya Sai | Tadimarri | ||
| Anantapur | 02 | Gooty | Gooty |
| Anantapur | Peddavaduguru | ||
| Anantapur | Pamidi | ||
| Anantapur | Guntakal | ||
| Sri Sathya Sai | 03 | Hindupur | Hindupur |
| Sri Sathya Sai | Chilamathur | ||
| Sri Sathya Sai | Gorantla | ||
| Sri Sathya Sai | Lepaksh | ||
| Sri Sathya Sai | Parigi | ||
| Sri Sathya Sai | 04 | Kadiri East | Gandlapenta |
| Sri Sathya Sai | Nallacheruvu | ||
| Sri Sathya Sai | N.P.Kunta | ||
| Sri Sathya Sai | Talupula | ||
| Sri Sathya Sai | Tanakal | ||
| Sri Sathya Sai | 05 | Kadiri West | Kadiri |
| Sri Sathya Sai | Amadagur | ||
| Sri Sathya Sai | Mudigubba | ||
| Sri Sathya Sai | Nallamada | ||
| Sri Sathya Sai | O.D.Cheruvu | ||
| Anantapur | 06 | Kalyanadurg | Kalyanadurg |
| Anantapur | Beluguppa | ||
| Anantapur | Kanbadur | ||
| Anantapur | Bramhmasamudram | ||
| Anantapur | Kundurpi | ||
| Anantapur | Settur | ||
| Anantapur | 07 | Rayadurg | Rayadurg |
| Anantapur | Kanekal | ||
| Anantapur | Bommanahal | ||
| Anantapur | D.Hirehal | ||
| Anantapur | Gummagatta | ||
| Anantapur | 08 | Anantapuram | Anantapur |
| Anantapur | Kuderu | ||
| Anantapur | Atmakur | ||
| Anantapur | Raptadu | ||
| Sri Sathya Sai | 09 | Madakasira | Madakasira |
| Sri Sathya Sai | Agali | ||
| Sri Sathya Sai | Amarapuram | ||
| Sri Sathya Sai | Gudibanda | ||
| Sri Sathya Sai | Rolla | ||
| Sri Sathya Sai | 10 | Penukonda | Penukonda |
| Sri Sathya Sai | Bukkapatnam | ||
| Sri Sathya Sai | Kothacheruvu | ||
| Sri Sathya Sai | Puttaparthi | ||
| Sri Sathya Sai | Roddam | ||
| Sri Sathya Sai | Somandepalli | ||
| Anantapur | 11 | Singanamala | Singanamala |
| Anantapur | B.K.Samudram | ||
| Anantapur | Garladinne | ||
| Anantapur | Narpala | ||
| Anantapur | 12 | Tadipatri | Tadipatri |
| Anantapur | Peddapappuru | ||
| Anantapur | Putluru | ||
| Anantapur | Yadiki | ||
| Anantapur | Yellanuru | ||
| Anantapur | 13 | Uravakonda | Uravakonda |
| Anantapur | Vazrakarur | ||
| Anantapur | Vidapanakal |
2ND JNV DISTRICT ANNAMAYYA(CHITTOOR) – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Annamayya(Chittoor) | 01 | Bangarupalyam | Bangarupalyam |
| Annamayya(Chittoor) | 01 | Thavanampalli | |
| Annamayya(Chittoor) | 01 | Irala | |
| Annamayya(Chittoor) | 02 | Chittoor | Chittoor (Rural & Urban) |
| Annamayya(Chittoor) | 02 | Gudipala | |
| Annamayya(Chittoor) | 02 | Yadamari | |
| Annamayya(Chittoor) | 03 | Chowdepalli | Chowdepalli |
| Annamayya(Chittoor) | 03 | Somala | |
| Annamayya(Chittoor) | 03 | Sodum | |
| Annamayya(Chittoor) | 04 | Piler | K.V.Palle |
| Annamayya(Chittoor) | 04 | Piler | |
| Annamayya(Chittoor) | 04 | Pulicherla | |
| Annamayya(Chittoor) | 04 | Rompicherla | |
| Annamayya(Chittoor) | 04 | Chinnagottigallu | |
| Annamayya(Chittoor) | 04 | Yerravaripalem | |
| Thirupati | 05 | Tirupathi | Chandragiri |
| Thirupati | 05 | Pakala | |
| Thirupati | 05 | Tirupati (Rural & Urban) | |
| Annamayya(Chittoor) | 06 | G.D. Nellore | G.D. Nellore |
| Annamayya(Chittoor) | 06 | Penumur | |
| Annamayya(Chittoor) | 06 | Puthalapattu | |
| Annamayya(Chittoor) | 07 | Kuppam | Rama Kuppam |
| Annamayya(Chittoor) | 07 | Santhipuram | |
| Annamayya(Chittoor) | 07 | Kuppam | |
| Annamayya(Chittoor) | 07 | Gudipalli | |
| Annamayya(Chittoor) | 07 | V. Kota | |
| Annamayya(Chittoor) | 08 | Karvetinagar | Karvetinagar |
| Annamayya(Chittoor) | 08 | Vedurukuppam | |
| Annamayya(Chittoor) | 08 | Palasamudram | |
| Annamayya(Chittoor) | 08 | S.R. Puram | |
| Annamayya(Chittoor) | 09 | Madanapalle | Madanapalli (Rural & Urban) |
| Annamayya(Chittoor) | 09 | Nimmanapalli | |
| Annamayya(Chittoor) | 09 | B. Kothakota | |
| Annamayya(Chittoor) | 09 | Kurabalakota | |
| Annamayya(Chittoor) | 10 | Nagari | Narayanavanam |
| Annamayya(Chittoor) | 10 | Nagari | |
| Annamayya(Chittoor) | 10 | Vijayapuram | |
| Annamayya(Chittoor) | 10 | Nindra | |
| Annamayya(Chittoor) | 11 | Punganur | Punganur (Rural & Urban) |
| Annamayya(Chittoor) | 11 | Ramasamudram | |
| Annamayya(Chittoor) | 11 | Peddapanjani | |
| Annamayya(Chittoor) | 12 | Palamaner | Palamaner |
| Annamayya(Chittoor) | 12 | Gangavaram | |
| Annamayya(Chittoor) | 12 | Byreddypalli | |
| Thirupati | 13 | Puttur | Puttur |
| Thirupati | 13 | Ramachandrapuram | |
| Thirupati | 13 | Vadamalapeta | |
| Thirupati | 13 | Renigunta | |
| Thirupati | 14 | Satyavedu | Pitchatur |
| Thirupati | 14 | Varadaiahpalem | |
| Thirupati | 14 | Satyavedu | |
| Thirupati | 14 | Nagalapuram | |
| Thirupati | 15 | Srikalahasti (U & R) | Yerpedu |
| Thirupati | 15 | Srikalahasti (Rural & Urban) | |
| Thirupati | 15 | Thottambedu | |
| Thirupati | 15 | Kvb. Puram | |
| Thirupati | 15 | B.N. Kandriga | |
| Annamayya(Chittoor) | 16 | Thamballapalli | Thamballapalli |
| Annamayya(Chittoor) | 16 | Peddamandyam | |
| Annamayya(Chittoor) | 16 | Mulakalacheruvu | |
| Annamayya(Chittoor) | 16 | Ptm | |
| Annamayya(Chittoor) | 17 | Vayalapad | Vayalapad |
| Annamayya(Chittoor) | 17 | Gurramkonda | |
| Annamayya(Chittoor) | 17 | Kalakada | |
| Annamayya(Chittoor) | 17 | Kalikiri |
3RD JNV DISTRICT KAKINADA – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Kakinada | 01 | Jaggampeta | Jaggampeta |
| Kakinada | 01 | Gandepalli | |
| East Godavari | 02 | Rajahmundry Rural | Rajahmundry Rural |
| Kakinada | 03 | Kirlampudi | Kirlampudi |
| Kakinada | 04 | Pithapuram | Pithapuram |
| Kakinada | 04 | U.Kothapalli | |
| Kakinada | 04 | Gollaprolu | |
| East Godavari | 05 | Rajahmundry Urban | Rajahmundry Urban |
| East Godavari | 05 | Kadiam | |
| East Godavari | 05 | Rajanagaram | |
| Kakinada | 06 | Peddapuram | Peddapuram |
| Kakinada | 06 | Rangampeta | |
| Kakinada | 06 | Samalkot | |
| Kakinada | 07 | Kakinada | Kakinada Urban |
| Kakinada | 07 | Kakinada Rural | |
| Kakinada | 07 | Karapa | |
| Kakinada | 07 | Tallarevu | |
| Kakinada | 07 | Kajuluru | |
| East Godavari | 08 | Biccavolu | Biccavolu |
| East Godavari | 08 | Anaparthi | |
| East Godavari | 08 | Pedapudi | |
| Konaseema | 09 | Ramachandrapuram | Ramachandrapuram |
| Konaseema | 09 | Rayavaram | |
| Konaseema | 10 | Ravulapalem | Ravulapalem |
| Konaseema | 10 | Atreyapuram | |
| Konaseema | 10 | Alamuru | |
| Konaseema | 11 | Mandapeta | Mandalpeta |
| Konaseema | 11 | K.Gangavaram | |
| Konaseema | 11 | Kapileswarapuram | |
| Konaseema | 12 | Kothapeta | Kothapeta |
| Konaseema | 12 | Ambajipeta | |
| Konaseema | 12 | P.Gannavaram | |
| Konaseema | 13 | Mummidivaram | Mummidivaram |
| Konaseema | 13 | Ainavilli | |
| Konaseema | 13 | I.Polavaram | |
| Konaseema | 14 | Amalapuram | Amalapuram |
| Konaseema | 14 | Allavaram | |
| Konaseema | 14 | Katrenikona | |
| Konaseema | 14 | Uppalaguptam | |
| Konaseema | 15 | Razole | Razole |
| Konaseema | 15 | Mamidikuduru | |
| Konaseema | 15 | Malikipuram | |
| Konaseema | 15 | Sakhinetipalli | |
| Kakinada | 16 | Tuni | Tuni |
| Kakinada | 16 | Thondangi | |
| Kakinada | 16 | Kotananduru | |
| Kakinada | 17 | Prathipadu | Prathipadu |
| Kakinada | 17 | Shankavaram | |
| Kakinada | 17 | Rowthulapudi | |
| Kakinada | 18 | Gokavaram | Yeleswaram |
| East Godavari | 18 | Gokavaram | |
| East Godavari | 19 | Korukonda | Korukonda |
| East Godavari | 19 | Seethanagaram |
4TH JNV DISTRICT GUNTUR BAPATLA – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Bapatla | 01 | Amruthaluru | Amruthalur |
| Bapatla | Vemuru | ||
| Bapatla | 02 | Bapatla | Bapatla |
| Bapatla | Karlapalem | ||
| Guntur | Kakumanu | ||
| Guntur | Ponnur | ||
| Palnadu | 03 | Chilakaluripet | Chilakaluripet |
| Palnadu | Edlapadu | ||
| Palnadu | Nadendla | ||
| Guntur | Pedanandipadu | ||
| Guntur | 04 | Guntur | Guntur (Rural & Urban) |
| Guntur | Chebrolu | ||
| Guntur | Vatticherukuru | ||
| Guntur | Medikonduru | ||
| Guntur | Phirangipuram | ||
| Guntur | Prathipadu | ||
| Guntur | Tadikonda | ||
| Palnadu | 05 | Mangalagiri | Amaravthi |
| Guntur | Mangalagiri | ||
| Guntur | Duggirala | ||
| Guntur | Pedakakani | ||
| Guntur | Tadepalli | ||
| Guntur | Thullur | ||
| Palnadu | 06 | Macherla | Macherla |
| Palnadu | Rentachintala | ||
| Palnadu | Gurazala | ||
| Palnadu | Veldurthi | ||
| Palnadu | Durgi | ||
| Palnadu | Karampudi | ||
| Palnadu | 07 | Narasaraopet | Narasaraopet |
| Palnadu | Muppalla | ||
| Palnadu | Nakarekallu | ||
| Palnadu | Rompicherla | ||
| Palnadu | 08 | Piduguralla | Piduguralla |
| Palnadu | Bellamkonda | ||
| Palnadu | Machavaram | ||
| Palnadu | Dachepalli | ||
| Bapatla | 09 | Repalle | Repalle |
| Bapatla | Bhattiprolu | ||
| Bapatla | Nagaram | ||
| Bapatla | P.V.Palam | ||
| Bapatla | Cherukupalli | ||
| Bapatla | Nizammpatnam | ||
| Palnadu | 10 | Sattenapalle | Sattenapalle |
| Palnadu | Pedakurapadu | ||
| Palnadu | Atchempeta | ||
| Palnadu | Krosuru | ||
| Palnadu | Rajupalem | ||
| Guntur | 11 | Tenali | Tenali |
| Guntur | Kollipara | ||
| Bapatla | Kolluru | ||
| Bapatla | T.Sunduru | ||
| Palnadu | 12 | Vinukonda | Vinukonda |
| Palnadu | Bollapalli | ||
| Palnadu | Ipuru | ||
| Palnadu | Nuezendla | ||
| Palnadu | Savalyapuram |
5TH JNV DISTRICT Y.S.R.DISTRICT – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Y.S.R.District | 01 | Kadapa | Khajipeta |
| Y.S.R.District | Vallur | ||
| Y.S.R.District | Chennur | ||
| Y.S.R.District | C.K.Dinne | ||
| Y.S.R.District | Kadapa | ||
| Y.S.R.District | Pendlimarri | ||
| Y.S.R.District | 02 | Jammalamadugu | Mylavaram |
| Y.S.R.District | Peddamudium | ||
| Y.S.R.District | Rajupalem | ||
| Y.S.R.District | Jammalamadugu | ||
| Y.S.R.District | 03 | Kamalapuram | V.N.Palli |
| Y.S.R.District | Yerraguntla | ||
| Y.S.R.District | Kamalapuram | ||
| Annamayya (Kadapa) | 04 | Rly. Kodur | Chitvel |
| Annamayya (Kadapa) | Obulavaripalli | ||
| Annamayya (Kadapa) | Railway Kodur | ||
| Annamayya (Kadapa) | Pullampet | ||
| Annamayya (Kadapa) | 05 | L.R.Palli | L.R.Palli |
| Annamayya (Kadapa) | Ramapuram | ||
| Annamayya (Kadapa) | Veeraballi | ||
| Annamayya (Kadapa) | Galivedu | ||
| Y.S.R.District | Chkaraypeta | ||
| Y.S.R.District | 06 | Muddanur | Kondpuram |
| Y.S.R.District | Muddanur | ||
| Y.S.R.District | Thondur | ||
| Y.S.R.District | 07 | Porumamilla | Badvel |
| Y.S.R.District | B.Mattam | ||
| Y.S.R.District | B.Kodur | ||
| Y.S.R.District | Porumamilla | ||
| Y.S.R.District | Gopvaram | ||
| Y.S.R.District | Kasireddynayana | ||
| Y.S.R.District | Kalasapadu | ||
| Y.S.R.District | 08 | Proddatur | Proddatur |
| Y.S.R.District | Chapadu | ||
| Y.S.R.District | Mydukur | ||
| Y.S.R.District | Duvvur | ||
| Y.S.R.District | 09 | Pulivendula | Pulivendula |
| Y.S.R.District | Lingala | ||
| Y.S.R.District | Simhdripuram | ||
| Y.S.R.District | Vemula | ||
| Y.S.R.District | Vempalli | ||
| Annamayya (Kadapa) | 10 | Rayachoty | Rayachoty |
| Annamayya (Kadapa) | Sambepalli | ||
| Annamayya (Kadapa) | Chinnamandem | ||
| Annamayya (Kadapa) | T.Sundupalli | ||
| Annamayya (Kadapa) | 11 | Rajampet | Rajampet |
| Annamayya (Kadapa) | Nandalur | ||
| Annamayya (Kadapa) | Penagalur | ||
| Y.S.R.District | 12 | Sidhout | Siddhout |
| Y.S.R.District | Atloor | ||
| Y.S.R.District | Ontimitta |
6TH JNV DISTRICT Y.S.R.DISTRICT – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Krishna | 01 | Avanigadda | Avanigadda |
| Krishna | 01 | Koduru | |
| Krishna | 01 | Nagayalanka | |
| Krishna | 01 | Mopidevi | |
| Krishna | 02 | Bandar | Machilipatnam(Urban & Rural) |
| Krishna | 02 | Pedana | |
| Krishna | 02 | Guduru | |
| Krishna | 03 | Bantumilli | Bantumilli |
| Krishna | 03 | Kruthivennu | |
| Krishna | 04 | Gannavaram | Gannavaram |
| Krishna | 04 | Bapulapadu | |
| Krishna | 04 | Unguturu | |
| Krishna | 05 | Gudivada | Gudivada(Urban & Rural) |
| Krishna | 05 | Pedaparupudi | |
| Krishna | 05 | Nandivada | |
| Ntr | 06 | Jaggaiahpet | Jaggaiahpeta |
| Ntr | 06 | Vatsavai | |
| Eluru | 07 | Kaikalur | Kaikaluru |
| Eluru | 07 | Kalidindi | |
| Ntr | 08 | Kanchikacherla | Kanchikacherla |
| Ntr | 08 | Veerulapadu | |
| Ntr | 09 | Kankipadu | Vijayawada(Urban & Rural) |
| Krishna | 09 | Kankipadu | |
| Krishna | 09 | Penamaluru | |
| Eluru | 10 | Mandavalli | Mandavalli |
| Eluru | 10 | Mudinepalli | |
| Krishna | 11 | Movva | Movva |
| Krishna | 11 | Challapalli | |
| Krishna | 11 | Ghantasala | |
| Ntr | 12 | Mylavaram | Mylavaram |
| Ntr | 12 | G.Koduru | |
| Ntr | 12 | Ibrahimpatnam | |
| Ntr | 13 | Nandigama | Nandigama |
| Ntr | 13 | Chandarlapadu | |
| Ntr | 13 | Penuganchiprolu | |
| Eluru | 14 | Nuzvid | Nuzvid |
| Eluru | 14 | Agiripalli | |
| Eluru | 14 | Musunuru | |
| Krishna | 15 | Pamarru | Pamarru |
| Krishna | 15 | Gudlavalleru | |
| Ntr | 16 | Tiruvuru | Thiruvuru |
| Ntr | 16 | A.Konduru | |
| Ntr | 16 | Gampalagudem | |
| Krishna | 17 | Vuyyuru | Vuyyuru |
| Krishna | 17 | Thotlavalluru | |
| Krishna | 17 | Pamidimukkala | |
| Ntr | 18 | Vissanapeta | Vissannapeta |
| Ntr | 18 | Reddy Gudem | |
| Eluru | 18 | Chatrai |
7TH JNV DISTRICT Nandyal – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Nandyal | 01 | Allagadda | Allagadda |
| Nandyal | 01 | Gospadu | |
| Nandyal | 01 | Rudravaram | |
| Nandyal | 01 | Sirevelle | |
| Nandyal | 01 | Chagalamarri | |
| Nandyal | 02 | Atmakur | Atmakur |
| Nandyal | 02 | Pamulapaadu | |
| Nandyal | 02 | Velugodu | |
| Nandyal | 02 | Kothapalle | |
| Nandyal | 02 | Srisailam | |
| Kurnool | 03 | Adoni | Adoni |
| Kurnool | 03 | Kowthalam | |
| Kurnool | 03 | Kosigi | |
| Kurnool | 03 | Peddekadubur | |
| Kurnool | 04 | Alur | Aluru |
| Kurnool | 04 | Aspari | |
| Kurnool | 04 | Holagunda | |
| Kurnool | 04 | Halaharvi | |
| Kurnool | 04 | Chippagiri | |
| Nandyal | 05 | Banaganapalle | Banaganapalle |
| Nandyal | 05 | Owk | |
| Nandyal | 06 | Dhone | Dhone |
| Nandyal | 06 | Peapully | |
| Nandyal | 06 | Bethamcharla | |
| Kurnool | 07 | Gudur | C. Belagal |
| Kurnool | 07 | Gudur | |
| Kurnool | 07 | Kodumur | |
| Nandyal | 08 | Koilkuntla | Koilakuntla |
| Nandyal | 08 | Dornipadu | |
| Nandyal | 08 | Uyyalawada | |
| Nandyal | 08 | Kolimigundla | |
| Nandyal | 08 | Sanjamala | |
| Kurnool | 09 | Kurnool | Kurnool |
| Kurnool | 09 | Kalluru | |
| Kurnool | 09 | Orvakal | |
| Kurnool | 09 | Veldurthy | |
| Kurnool | 09 | Krishnagiri | |
| Nandyal | 10 | Nandyal | Nandyal |
| Nandyal | 10 | Panyam | |
| Nandyal | 10 | Gadivemula | |
| Nandyal | 10 | Mahanandi | |
| Nandyal | 10 | Bandi Atmakur | |
| Nandyal | 11 | Nandikotkur | Nandikotkur |
| Nandyal | 11 | Midthur | |
| Nandyal | 11 | Jupadu Bungalow | |
| Nandyal | 11 | Pagidyala | |
| Kurnool | 12 | Pattikonda | Pattikonda |
| Kurnool | 12 | Maddikera | |
| Kurnool | 12 | Tuggali | |
| Kurnool | 12 | Devanakonda | |
| Kurnool | 13 | Yemmiganur | Yemmiganur |
| Kurnool | 13 | Mantralayam | |
| Kurnool | 13 | Nandavaram | |
| Kurnool | 13 | Gonegandla |
8TH JNV DISTRICT Nandyal – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Nellore | 01 | Atmakur | Atmakur |
| Nellore | 01 | A.S.Peta | |
| Nellore | 01 | Anantha Sagaram | |
| Nellore | 02 | Allur | Allur |
| Nellore | 02 | Vidavalur | |
| Nellore | 02 | Kodavalur | |
| Nellore | 03 | Buchi Reddy Palem | Buchireddypalem |
| Nellore | 03 | Sangam | |
| Nellore | 03 | Dagadarthi | |
| Thirupati | 04 | Gudur | Gudur |
| Thirupati | 04 | Manubolu | |
| Thirupati | 04 | Sydapurm | |
| Nellore | 05 | Indukurpet | Indukurpeta |
| Nellore | 05 | T.P.Gudur | |
| Nellore | 06 | Kavali | Kavali |
| Nellore | 06 | Bogole | |
| Nellore | 06 | Jaladanki | |
| Thirupati | 07 | Kota | Kota |
| Thirupati | 07 | Vakadu | |
| Thirupati | 07 | Chillakur | |
| Nellore | 08 | Muthukur | Muthukur |
| Nellore | 08 | Venkatachalam | |
| Thirupati | 09 | Naidupet | Naidupeta |
| Thirupati | 09 | Ozili | |
| Thirupati | 09 | Chittamur | |
| Thirupati | 09 | Pellakur | |
| Nellore | 10 | Nellore | Nellore |
| Nellore | 10 | Kovur | |
| Nellore | 11 | Podalakur | Podalakur |
| Nellore | 11 | Kaluvoya | |
| Nellore | 11 | Chejarla | |
| Thirupati | 12 | Sullurpet | Sullurpeta |
| Thirupati | 12 | Tada | |
| Thirupati | 12 | Doravarisatram | |
| Nellore | 13 | Udayagiri | Udayagiri |
| Nellore | 13 | Seetharamapuram | |
| Nellore | 13 | Marripadu | |
| Nellore | 13 | Duttalur | |
| Nellore | 13 | Varikuntapadu | |
| Nellore | 14 | Vinjamur | Vinjamur |
| Nellore | 14 | Kondapuram | |
| Nellore | 14 | Kaligiri | |
| Thirupati | 15 | Venkatagiri | Venkatagiri |
| Thirupati | 15 | Dakkili | |
| Thirupati | 15 | Balayapalli | |
| Thirupati | 15 | Rapur |
9TH JNV DISTRICT Nandyal – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | 01 | Kandukur | Kandukur |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | Gudlur | ||
| Sri Potti Sriramulu Nellore | 02 | Voletivaripalem | Voletivaripalem |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | Lingasamudram | ||
| Prakasam-1 | Ponalur | ||
| Prakasam-1 | 03 | Singarayakonda | Singarayakonda |
| Sri Potti Sriramulu Nellore | Ulavapadu | ||
| Prakasam-1 | 04 | Tangutur | Tangutur |
| Prakasam-1 | Zarugumalli | ||
| Prakasam-1 | Kondapi | ||
| Prakasam-1 | Marripudi | ||
| Prakasam-1 | 05 | Chimakurthy | Chimakurthy |
| Prakasam-1 | Santhanuthalapadu | ||
| Prakasam-1 | Maddipadu | ||
| Prakasam-1 | 06 | Ongole | Ongole |
| Prakasam-1 | Kothapatnam | ||
| Prakasam-1 | Nagulupalapadu | ||
| Bapatla | 07 | Addanki | Addanki |
| Bapatla | Korisapadu | ||
| Bapatla | J.Pangulur | ||
| Bapatla | Santhamagulur | ||
| Bapatla | 08 | Martur | Martur |
| Bapatla | Yeddanpudi | ||
| Bapatla | Ballikurava | ||
| Bapatla | 09 | Parchur | Parchur |
| Bapatla | Inkollu | ||
| Bapatla | Karamchedu | ||
| Bapatla | 10 | Chirala | Chirala |
| Bapatla | Vetapalem | ||
| Bapatla | Chinganjam |
10TH JNV DISTRICT PRAKASAM – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Prakasam | 11 | Darsi | Darsi |
| Prakasam | Talluru | ||
| Prakasam | Mundlamuru | ||
| Prakasam | 12 | Donakonda | Donakonda |
| Prakasam | Kurichedu | ||
| Prakasam-Ii | 01 | Giddaluru | Giddalur |
| Prakasam-Ii | Komarole | ||
| Prakasam-Ii | Racherla | ||
| Prakasam-Ii | 02 | Cumbum | Cumbum |
| Prakasam-Ii | Bestavaripeta | ||
| Prakasam-Ii | Ardhaveedu | ||
| Prakasam-Ii | 03 | Yerragondapalem | Yerragondapalem |
| Prakasam-Ii | Pullalacheruvu | ||
| Prakasam-Ii | Tripuranthakam | ||
| Prakasam-Ii | 04 | Markapur | Markapur |
| Prakasam-Ii | Peddaraveedu | ||
| Prakasam-Ii | Dornala | ||
| Prakasam-Ii | 05 | Podili | Podili |
| Prakasam-Ii | Konakanamitla | ||
| Prakasam-Ii | Marripudi | ||
| Prakasam-Ii | 06 | Kanigiri | Kanigiri |
| Prakasam-Ii | Hanumanthunipadu | ||
| Prakasam-Ii | Veligandla | ||
| Prakasam-Ii | 07 | Pamur | Pamuru |
| Prakasam-Ii | Peddachelopalli | ||
| Prakasam-Ii | Chandrashekarpuram |
11TH JNV DISTRICT PRAKASAM – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Srikakulam | 01 | Amadalavalasa | Adalavalasa |
| Srikakulam | 01 | Sarubujjili | |
| Srikakulam | 01 | Burja | |
| Srikakulam | 02 | Ichapuram | Ichapuram |
| Srikakulam | 02 | Kaviti | |
| Srikakulam | 02 | Kanchili | |
| Srikakulam | 03 | Kotabommali | Kotabommali |
| Srikakulam | 03 | Jalumuru | |
| Srikakulam | 04 | Kotturu | Kotturu |
| Parvathipuram Manyam District | 04 | Bhamini | |
| Srikakulam | 04 | L.N.Peta | |
| Srikakulam | 04 | Hiramandalam | |
| Srikakulam | 05 | Mandasa | Mandasa |
| Srikakulam | 05 | Sompeta | |
| Srikakulam | 06 | Narasannapeta | Narasannapeta |
| Srikakulam | 06 | Polaki | |
| Parvathipuram Manyam District | 07 | Palakonda | Palakonda |
| Parvathipuram Manyam District | 07 | Seethampeta | |
| Vizianagaram | 07 | Regidi Amadalavalasa | |
| Srikakulam | 08 | Palasa | Palasa |
| Srikakulam | 08 | Vajrapukotturu | |
| Srikakulam | 09 | Ponduru | Ponduru |
| Srikakulam | 09 | G.Sigadam | |
| Srikakulam | 09 | Etcharla | |
| Srikakulam | 10 | Ranasthlam | Ranasthlam |
| Srikakulam | 10 | Laveru | |
| Srikakulam | 11 | Pathapatnam | Pathapatnam |
| Srikakulam | 11 | Meliaputti | |
| Srikakulam | 11 | Saravakota | |
| Srikakulam | 12 | Srikakulam | Srikakulam |
| Srikakulam | 12 | Gara | |
| Srikakulam | 14 | Tekkali | Tekkali |
| Srikakulam | 14 | Nandigam | |
| Srikakulam | 14 | Santhabommali | |
| Parvathipuram Manyam District | 15 | Veeraghattam | Veeraghattam |
| Vizianagaram | 15 | Vangara |
12TH JNV DISTRICT PRAKASAM – BLOCK NAME AND CODE WITH COVERD MANDALS AREAS
| District | Block Code | Block Name | Mandals Covered |
| Visakhapatnam | 01 | Bheemunipatnam | Anandapuram |
| Visakhapatnam | 01 | Padmanabham | |
| Visakhapatnam | 01 | Bheemunipatnam | |
| Visakhapatnam | 02 | Pendurthi | Visakhapatnam |
| Anakapalle | 02 | Sabbavaram | |
| Visakhapatnam | 02 | Pendurthi | |
| Visakhapatnam | 02 | Gajuwaka | |
| Visakhapatnam | 02 | Pedagantyada | |
| Visakhapatnam | 02 | Chinagadili | |
| Anakapalle | 03 | Anakapalle | Anakapalle |
| Anakapalle | 03 | Kasimkota | |
| Anakapalle | 04 | Munagapaka | Munagapaka |
| Anakapalle | 04 | Atchuthapuram | |
| Anakapalle | 04 | Paravada | |
| Anakapalle | 05 | Elamanchili | Yelamanchili |
